Grille de rémunération minima des emplois de la coiffure
Au 1er mars 2026 (Salaires bruts en euros pour 35H rappel du SMIC au 1er janvier 2026 1 823,03 €)
| Niveau | Echelon | Classification | Salaire minimal | I | 1 | Coiffeur (se) débutant | 1843 |
|---|---|---|---|
| 2 | Coiffeur (se) | 1843 | |
| 3 | Coiffeur (se) confirmé | 1845 | |
| II | 1 | Coiffeur (se) qualifié(e) | 1869 |
| ou technicien(ne) | 1869 | ||
| 2 | Coiffeur (se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualif. | 1944 | |
| 3 | Coiffeur très hautement qualifié(e) ou assistant(e) manager ou technicien(ne) haut qualif | 2055 | |
| III | 1 | Manager | 2183 |
| 2 | Manager confirmé(e) | 2623 | |
| Animateur de réseau | 3122 | ||
| 3 | Manager haut. qualif. | 3271 | |
| Anima de réseau | 3 367 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière de l’esthétique cosmétique de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 105 | 1843 |
| 115 | 1843 |
| 125 | 1845 |
| 135 | 1855 |
| 145 | 1871 |
| 155 | 1944 |
| 165 | 2055 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière non technique de
la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 100 | 1843 |
| 110 | 1843 |
| 120 | 1845 |
| 130 | 1855 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière administrative de
la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 230 | 1919 |
| 240 | 1919 |
| 250 | 1952 |
| 285 | 2220 |
| 295 | 2251 |
| 305 | 2363 |
| 330 | 2477 |
| 330 et au-dessus | 2806 |
Prime d'ancienneté
La prime d’ancienneté est définie comme suit :
| Années d'ancienneté dans l'entreprise | Montant |
|---|---|
| A partir de 5 ans | 36 |
| A partir de 7 ans | 49 |
| A partir de 9 ans | 64 |
| A partir de 12 ans | 82 |
| A partir de 15 ans | 99 |
| A partir de 20 ans | 117 |
