Grille de rémunération minima des emplois de la coiffure
Au 1er novembre 2024 (Salaires bruts en euros, ne pouvant être inférieur au SMIC soit 1801,80 €)
| Niveau | Echelon | Classification | Salaire minimal | I | 1 | Coiffeur (se) débutant | 1794 |
|---|---|---|---|
| 2 | Coiffeur (se) | 1794 | |
| 3 | Coiffeur (se) confirmé | 1804 | |
| II | 1 | Coiffeur (se) qualifié(e) | 1827 |
| ou technicien(ne) | 1843 | ||
| 2 | Coiffeur (se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualif. | 1900 | |
| 3 | Coiffeur très hautement qualifié(e) ou assistant(e) manager ou technicien(ne) haut qualif | 2009 | |
| III | 1 | Manager | 2134 |
| 2 | Manager confirmé(e) | 2564 | |
| Animateur de réseau | 3052 | ||
| 3 | Manager haut. qualif. | 3197 | |
| Anima de réseau | 3 291 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière de l’esthétique cosmétique de la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 105 | 1785 |
| 115 | 1794 |
| 125 | 1804 |
| 135 | 1813 |
| 145 | 1829 |
| 155 | 1900 |
| 165 | 2009 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière non technique de
la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 100 | 1785 |
| 110 | 1794 |
| 120 | 1804 |
| 130 | 1813 |
Les salaires minima conventionnels des salariés relevant des emplois de la filière administrative de
la branche de la coiffure sont définis ci-après :
| Coefficient | Salaire minimal |
|---|---|
| 230 | 1786 |
| 240 | 1876 |
| 250 | 1908 |
| 285 | 2170 |
| 295 | 2200 |
| 305 | 2310 |
| 330 | 2421 |
| 330 et au-dessus | 2743 |
Prime d'ancienneté
La prime d’ancienneté est définie comme suit :
| Années d'ancienneté dans l'entreprise | Montant |
|---|---|
| A partir de 5 ans | 36 |
| A partir de 7 ans | 49 |
| A partir de 9 ans | 64 |
| A partir de 12 ans | 82 |
| A partir de 15 ans | 99 |
| A partir de 20 ans | 117 |
